ThinkCentre M55 Ultra Small [NN09T91]の商品情報
ThinkCentre M55 Ultra Small [NN09T91]
| メーカー | レノボ(IBM) |
| 製品名 | ThinkCentre M55 Ultra Small |
| 型番 | NN09T91 |
| 標準価格 | 140,000円 |
| 最安値 | 138,740円 |
| 発売日 | 2006年11月17日 |
▼詳細な商品仕様・スペック |
▼価格比較・最安値を調べる
| 商品紹介 |
スポンサードリンク |
| 優れた処理能力と快適さを凝縮したプレミアム・コンパクト・モデル。パスワードやデータをより強力に保護するセキュリティー・チップをはじめ、ドライブの着脱が簡単に行えるウルトラベイ・エンハンスド・ドライブ、パワーオン/HDDパスワードやWindowsログインも「指先ひとつ」でらくらくログインできる指紋認証キーボード、本体カバーを容易に開閉できるツールレス筐体などを採用。 |
|
ThinkCentre M55 Ultra Small [NN09T91]を買う
ThinkCentre M55 Ultra Small [NN09T91]の商品仕様
| 製品名 | ThinkCentre M55 Ultra Small |
| 型番 | NN09T91 |
| メーカー | レノボ(IBM) |
| シリーズ | ThinkCentre |
| 標準価格 | 140,000円 |
| 発売日 | 2006年11月17日 |
| スタイル | コンパクト |
| OS | Windows XP Professional |
| CPU | Intel Pentium D |
| 動作周波数 | 2.8GHz |
| 2次キャッシュメモリー | 2,048KB×2 ※CPU内合計4,096KB |
| 標準搭載メモリー | 1,024MB |
| 最大搭載メモリー | 4,096MB |
| メモリー規格 | DDR2 SDRAM |
| メモリースロット(空き) | 2(1) |
| 幅×高さ×奥行(mm) | 276×89×273(mm) |
| 重量 | 6.3kg |
| HDDインターフェース | Serial ATA |
| フロッピーディスク | 別売 |
| 搭載ドライブ | DVDスーパーマルチ ウルトラベイ・エンハンスド・ドライブ |
| CD-ROM最大読込み速度 | 24倍速 |
| DVD-ROM最大読込み速度 | 8倍速 |
| CD-R/RW最大書込み速度 | 24倍速/16倍速 |
| DVD-R最大書込み速度 | 8倍速 |
| DVD-RW最大書換え速度 | 6倍速 |
| DVD-RAM最大書込み速度 | 5倍速 |
| DVD+R DL(2層)最大書込み速度 | 4倍速 |
| DVD+R最大書込み速度 | 8倍速 |
| DVD+RW最大書換速度 | 8倍速 |
| BD-R DL最大書込み速度 | --- |
| BD-RE DL最大書換え速度 | --- |
| BD-ROM最大読み込み速度 | --- |
| BD-R最大書込み速度 | --- |
| BD-RE最大書換え速度 | --- |
| HD DVD-ROM最大読み込み速度 | --- |
| PCカードスロット | --- |
| その他カードスロット | --- |
| ディスプレイ | TFT液晶モニター |
| ディスプレイサイズ | 19インチ |
| ビデオメモリ | 256MB(メインメモリーと共用) |
| グラフィックアクセラレーター | Intel社製 グラフィックスメディアアクセラレータ3000 |
| モデム | --- |
| LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet |
| USB | 8 |
| パラレル | 1 |
| シリアル | 1 |
| IEEE1394 | --- |
| サウンド機能 | Intel High Definition Audio |
| TVチューナー | --- |
| 主なソフトウェア | --- |
| 付属品 | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB) 指紋センサー内蔵、光学ホイール・マウス(USB)、他 |
| その他 | 本体保証期間:1年 ※重量:M55 Ultra Small最小構成の場合。最大構成で約6.4kgとなります。 ※ディスプレイ外形寸法:W408×D179×H417mm/4.8kg |
|
ご注意
当サイトはアフィリエイトプログラムにより、各商品を紹介しております。
商品のご購入、商品や取引についてのお問い合わせは、リンク先の各ショップ、ショッピングモールへお願いいたします。
また、商品の情報に関しては、万全を期しておりますが、商品の価格、在庫状況等は常に変化しておりますので、
ご購入の際には、必ず各ショップにて価格等をご確認ください。
スポンサードリンク
|