FinePix A345 [FinePix A345] 410万画素/3倍ズームの商品情報
FinePix A345 [FinePix A345] 410万画素/3倍ズーム
| メーカー | 富士フイルム |
| 製品名 | FinePix A345 |
| 型番 | FinePix A345 |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 最安値 | 13,500円 |
| 発売日 | 2005年3月12日 |
▼詳細な商品仕様・スペック |
▼価格比較・最安値を調べる
| 商品紹介 |
スポンサードリンク |
| 大きくプリントしても美しさが際立つ、有効画素数410万画素の超高画質。デジタルカメラがはじめての方でも、簡単操作で思い通りに撮影を楽しめます。奥行きわずか30.3mm、軽さ約180g(撮影時)のコンパクトなボディに、薄型の光学式3倍ズームレンズを搭載。遠くの被写体も思い通りに引き寄せて撮影できます。 |
|
FinePix A345 [FinePix A345] 410万画素/3倍ズームを買う
FinePix A345 [FinePix A345] 410万画素/3倍ズームの商品仕様
| 製品名 | FinePix A345 |
| 型番 | FinePix A345 |
| メーカー | 富士フイルム |
| シリーズ | FinePix |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 発売日 | 2005年3月12日 |
| スタイル | コンパクトデジタルカメラ |
| CCD有効画素数 | 410万画素 |
| CCD総画素数 | 423万画素 |
| 最大記録画素数 | 2,034×1,728ピクセル |
| レンズ | フジノン光学式3倍ズームレンズf=5.8mm〜17.4mm(35mmカメラ換算:35mm〜105mm相当)F2.8〜F4.7 |
| 光学ズーム | 3倍 |
| 最大デジタルズーム | 3.6倍 |
| 液晶モニター | アモルファスシリコンTFTカラー液晶モニター |
| 液晶モニターサイズ | 1.7インチ |
| ストロボ | オート/赤目軽減/強制発光/発行禁止/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ |
| 動画記録 | ● |
| 音声記録 | ● |
| 記録メディア | xD-Picture Card |
| 最短撮影距離 | 標準:約60cm〜∞マクロ:[広角端のみ]約6cm〜80cm |
| 幅×高さ×奥行(mm) | 90×60×30.3(mm) |
| 本体重量 | 132g |
| インターフェイス | USB、AV出力 |
| 付属品 | xD-ピクチャーカード16MB(1枚)、単3形アルカリ乾電池(2本)、ストラップ、専用A/Vケーブル、USBケーブル(mini-B)、CD-ROM(画像ビュアーソフト等)、使用説明書、保証書一式 |
| その他 | --- |
|
ご注意
当サイトはアフィリエイトプログラムにより、各商品を紹介しております。
商品のご購入、商品や取引についてのお問い合わせは、リンク先の各ショップ、ショッピングモールへお願いいたします。
また、商品の情報に関しては、万全を期しておりますが、商品の価格、在庫状況等は常に変化しておりますので、
ご購入の際には、必ず各ショップにて価格等をご確認ください。
スポンサードリンク
|